- 品牌榜
- 優選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
| 排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
|---|---|---|---|
|
DOYACG |
DOYACG隸屬于深圳市敏捷通訊科技有限公司,成立于2012年。公司集研發設計、生產和營銷推廣為一體 | ![]() |
|
漢尼handic |
漢尼隸屬于廣州愛粉電子商務有限公司,成立于2014年4月,是一家以主營3C數碼配件為核心的電子商務集團。在國內外各大平臺擁有天貓店,京東店,淘寶C店,亞馬遜等,公司以飛躍式高速發展,短短5年,年銷售額現已超過2個億 | ![]() |
|
品勝PISEN |
品勝PISEN,屬于廣東品勝電子股份有限公司,是一家專注于智能移動周邊設備的O2O互聯網企業,創始于2003年,十余年來一直致力于移動電源、數碼3C配件、云路由、智能硬件等產品的研發、制造與營銷,現已圍繞手機、平板、智能電視“三塊屏幕”形成了涵蓋智能存儲、電能支持、互聯互通、音視頻播放等領域的完整產業鏈。 | ![]() |
| 4 | 華為HUAWEI |
華為致力于把數字世界帶入每個人、每個家庭、每個組織,構建萬物互聯的智能世界:讓無處不在的聯接,成為人人平等的權利,成為智能世界的前提和基礎;為世界提供多樣性算力,讓云無處不在,讓智能無所不及;所有的行業和組織,因強大的數字平臺而變得敏捷、高效、生機勃勃;通過AI重新定義體驗,讓消費者在家居、出行、辦公、影音娛樂、運動健康等全場景獲得極致的個性化智慧體驗。 | ![]() |
| 5 | 羅馬仕ROMOSS |
深圳羅馬仕科技有限公司,2012年創立于中國深圳的國家高新技術企業,是專注于移動電源、戶外電源、數據充電線、電源適配器等3C數碼周邊產品的全球化品牌。 | ![]() |
| 6 | PHILIPS飛利浦 |
飛利浦(Philips)是全球知名的跨國企業,業務涵蓋健康科技、照明和消費電子三大領域。 | ![]() |
| 7 | 摩米士MOMAX |
摩米士MOMAX,屬于摩米士科技(深圳)有限公司,保護套品牌,專注于時尚手機周邊產品的香港品牌,流動數碼產品配件品供應商,德國紅點大獎品獲得者。 | ![]() |
| 8 | 羽博YOOBAO |
羽博創立于2005年,是一家集研發、生產、銷售、服務于一體的科技企業,主營業務包括3C數碼、消費電器、新能源產業等,多年來堅持以“品質改變生活”的理念引領公司產品開發,以人為本,科技創新出更多的產品,帶來輸悅生活的全新體驗。 | ![]() |
| 9 | 紫米ZMI |
紫米ZMI,屬于江蘇紫米電子技術有限公司,致力于開發高端智能手機及智能手機周邊設備/智能應用的高科技企業,小米生態鏈企業。 | ![]() |
| 10 | 飛毛腿SCUD |
飛毛腿集團成立于1997年,2016年年底在香港交易所成功上市。是一家擁有獨立品牌銷售網絡、獨立研發技術和先進制造規模,為移動數碼等產品提供全面電池解決方案的高新技術產業。 | ![]() |






















































